|
Ödeshögs inofficiella utställning 28 april 2007 |
Utställningen - bilder.
Klicka här. Barn med hund - bilder. Klicka här. |
|
| Resultat | ||
| Bis Valp 4-6 mån | ||
| 1 | Portugisisk Vattenhund | |
| STREAMWATER'S JOJO S-11992/07 f. 061101 e. Rödtop Chanel Cammarelle |
![]() |
|
| u. Streamwater's Lazy of the Lake uppf. & äg. Liselotte Nederman, Hallsberg | ||
| 2 | Cockerspaniel | |
| ZELTZIN'S JUST FOR ME S-69137/06 f. 061112 e. Westerner Cross Country u. | ||
| Love Cox's Chasing Daylight uppf. & äg. Cecilia Johansen Ödeshög | ||
| 3 | Samojedhund | |
| BJÖRNVAKTAREN'S DOC DWARF S-13467/07 f. 061208 e. Sun Master's | ||
| Artic Wind u. Björnvaktarens Matkaaja uppf. & äg. Britt Ågemark Tenhult | ||
| 4 | Chihuahua, långhår | |
| ALDINOFF'S BARONESS BIANCA S-16412/07 f. 061227 e. Hiker u. Aldinoff's | ||
| Princess Leeza uppf. & äg. Inga-Maj Zetterqvist Nättraby | ||
| R | Golden Retriever | |
| SPIRITUS I'LL KILL THAT CAT S-15885/07 f. 061231 e. Chaveni's Magic Passion | ||
| u. Almstranden's Mjuka Majken uppf. & äg. Maria Norrwie Hult | ||
| Bis Valp 6-9 mån | ||
| 1 | Papillon |
![]() |
| DESTINY HEIGHT'S TERRYAKI S-64521/06 f. 060925 e. Golden Leaf's Boy Toy u. | ||
| Pappilove's Katizi uppf. & äg. Lala Wallin Cederlund Gränna | ||
| 2 | Kuvasz | |
| CSIGORA GYÉMÁNT GECE S-67329/06 f. 061019 e. Jaszszepe Cakkos u. Nala | ||
| Vom Colleenblick uppf. C Klosterberg Växjö äg. Kicki Svalin Mjölby | ||
| 3 | Portugisisk Vattenhund | |
| PORTOSENJIS PRINCE DOCKRIE S-67530/06 f. 061014 e. Rödtopp Roderick | ||
| Port Au Prince u. Streamwater's Lady of the Lake uppf. & äg. A & R Jarl, Motala | ||
| 4 | Cane Corso | |
| HÄGNATORPETS LUIGINA DA BROOKLIN S-59272/06 f. 060813 e. Hägnatorpets | ||
| ChampFoppa u. Brooklin uppf. S Johansson Åkersberga äg. Malin Thörnblad, | ||
| Linköping | ||
| R | Borzoi | |
| BIAGOTTIS HAZEL EYES S-54557/06 f. 060807 e. Tanner At Brigbum u. | ||
| Winnies Windstorm uppf. & äg. Ingela Corander Motala | ||
| Veteran | ||
| 1 | Golden Retriever | |
| LIBITUMS ZCARRON S-40107/97 f. 970605 e. Gleaming Amberville u.Libitum's |
![]() |
|
| Petite Pezzo uppf. H & W Andersson Linköping äg. Lisa Fracke, Ödeshög | ||
| 2 | Amerikansk Cocker Spaniel | |
| PAZASKI'S FANNY FOR EVER S-21427/99 f. 990304 e. Ch Candida's Sahib | ||
| MacKid u. Pazaski's Sweet - Zantana uppf. C Carlsson Nykil äg. Peter och | ||
| Christina Dahl Vadstena | ||
| 3 | Norfolk Terrier | |
| ALLRIGHT BIG GAME S-60785/06 f. 980530 e. Allright Gimecrack u. | ||
| Allright Coconut uppf. F Hinsch Tyskland äg. Kristina Forsberg Tranås | ||
| 4 | Perro de Agua Español | |
| AQUALINES ALCANIZ S-17352/99 f. 990214 e. Herman's Benji u. Zorrazo | ||
| Paloma Parvada uppf. & äg. Gunilla & Anders Fasth Linköping | ||
| R | Borzoi | |
| SEBRANOVA'S RAMIREZ S-26639/98 f. 980220 e. Sebranova's Rambrico u. | ||
| Trawka uppf. S Leifors Söderköping äg. Annelie Björklund Linköping | ||
| BIS | ||
| 1 | Cockerspaniel |
![]() |
| WESTERNER CROSS COUNTY S-19576/05 f. 050119 e. Bomway Over The Border u.Westerner | ||
| Fly Me High uppf. I Ivarsson Fellingsbro äg. Cecilia Johansson, Ödeshög | ||
| 2 | Samojedhund | |
| BJÖRNVAKTAREN'S NORDICA S-38173/02 f. 020520 e. Nordvikens Nansen Na | ||
| Zblotou. Björnvaktarens Hera uppf. B Ågemark Tenhult äg. Elin Gustafsson, | ||
| Tenhult | ||
| 3 | Basset Fauve de Bretagne | |
| MADFÄLLANS PAULINA S-16212/05 f. 050109 e. Deerwood Elite's Blue Fighter u. | ||
| Cotter's Belle Epoque uppf. K och H Forsberg Tranås äg. Henry Forsberg, | ||
| Tranås | ||
| 4 | Shih-Tzu | |
| BACALOS PRINCESS OF BOB S-63764/04 f. 040917 e. Tercero So Bee It Of | ||
| Green Moss u. Bachlos Natalie uppf. & äg. Elisabeth Billred Ödeshög | ||
| R | Dobermann | |
| HERA BETELGES S-35084/05 f. 040606 e. Embargo Betelges u. Ch SCHH I Una | ||
| Betelges uppf. S Maksimovic Serbien äg. Åsa Fransson Vikingstad | ||
| Grupp 1 | ||
| 1 | Collie, långhår | |
| CRAWING'S SPLENDID BLUE PEARL S-10748/98 f. 971211 e. Lynnfields Last | ||
| Magic u. Crawling's Temtess in Blue By Tom uppf. T & M Hertzman Norrköping | ||
| äg.Marianne & Johnny Sundin Svärtinge | ||
| 2 | Kuvasz | |
| SORSCHIES SZÉP DAJKA S-43029/06 f. 060528 e. Allando u. Csigora Csinos | ||
| Csoda uppf. K Svalin Mjölby äg. Linda Carlsson Linköping | ||
| 3 | Gos d´atura calala | |
| GOSILANDIAS ADONIS S-19098/01 f. 010227 e. Santtula Karlos u. Gala de | ||
| Campdura uppf.V Ferreire Danderyd äg. Britt Ågemark Tenhult | ||
| 4 | Beaded collie | |
| BEARDMARKED'S QUEEN OF DARKNESS S-65781/03 f. 031130 e. Midnights | ||
| Prince of Darkness u. Beardmarked's Little Dreamer uppf. L-Z Runberg Ängelholm | ||
| äg.Geron Pihl, Jönköping | ||
| R | Puli | |
| XAIDA'Z OM-IZ PROFFESSER PADDINGTON S-55894/02 f. 020927 e. Åkerby | ||
| Bellum O'mnium u. X'aida ' z Ba-Li Istennö - Izabella uppf. C Carlsson | ||
| äg. Sanna Sjölund Skänninge | ||
| Grupp 2 | ||
| 1 | Dobermann | |
| CALISTA'S STRATO S-13450/07 f. 061206 e. Livohijas Baron Heart pof | ||
| Hamlet u. Bianca Betelges uppf. M & D Egerbrandt äg. Åsa Fransson Vikingstad | ||
| 2 | Riesenschnauzer | |
| CATEHISM SOFT AIR GUN S-22037/05 f. 050301 e. Catechism Perfekt | ||
| Partner u. Hassanhill's Moments for Catechism uppf. R Stenqvist Moholm | ||
| äg. Andreas Qvist Motala | ||
| 3 | Berner Sennen | |
| CALMARITENS IMEXX S-32977/06 f. 060403 e. Säterhundens Sam-Zer u. | ||
| Odenhills Ellora uppf. J Åkesson Kalmar äg. Lotta Fracke Ödeshög | ||
| Grupp3 | ||
| 1 | Norfolk Terrier | |
| ALLRIGHT BIG GAME S-60785/06 f. 980530 e. Allright Gimecrack u. | ||
| Allright Coconut uppf. F Hinsch Tyskland äg. Kristina Forsberg Tranås | ||
| 2 | Welshterrier | |
| ADENS ALL ABOUT INDIAN BOSS S-54711/05 f. 050711 e. Higt Volteges Red | ||
| Indian u. Yorkpark Jingle Bell uppf. L Adeheimer Värmdö äg. Ingegärd & | ||
| Jörgen Mathiesen Nässjö | ||
| 3 | Cairnterrier | |
| PENNYPOP'S NIKE JETSTREAM S-21143/06 f.060217 e. Sarimonth Smash'N'Grab | ||
| u. Pennypops Tequila Sunrise uppf. & äg. Ylva & Birgit Nyborg Vetlanda | ||
| 4 | Yorkshireterrier | |
| WINGS OF LOVE S-13066/06 f. 051222 e. Skogsrille's Wild Wild West | ||
| u. Lil's I Just Wave Hello uppf. & äg. Maude Mjärdner Ödeshög | ||
| R | Irixh Soft Coated Wheaten Terrier | |
| MAGIC STORM'S GARQAMEL S-19430/98 f. 980224 e. Fraser Tartan Cracker | ||
| Jack u. Magic Storm's Curry uppf. L Svensson Motala äg. Marie Widblom Motala | ||
| Grupp 4 | ||
| 1 | Tax korthårig, dvärg | |
| ANGELHAKEN KASIMIR S-34929/06 f. 060315 e. Lisego Nosa Illuzionist u. | ||
| Angelhaken Xantippa uppf. K Lainkari Finland äg. Birgitta Wanhainen, Tranås | ||
| 2 | Tax strävhårig, normal | |
| FRAMNÄSGÅRDENS FM MAX S-30357/05 f. 050323 e. Framnäsgårdens EZ Zvend | ||
| u. Framnäsgårdens FD Delicate uppf. C &K Åkerlind äg. Christer Wisén, Mantorp | ||
| Grupp 5 | ||
| 1 | Samojedhund | |
| BJÖRNVAKTAREN'S DOC DWARF S-13467/07 f. 061208 e. Sun Master's Artic | ||
| Wind u. Björnvaktarens Matkaaja uppf. & äg. Britt Ågemark Tenhult | ||
| 2 | Pomeranian | |
| KEROVS WILD AT HEART S-21738/06 f. 060201 e. Golddust of Rosewood O | ||
| Silk u. Northern Light's Lovely Marigold uppf. & äg. Kerstin & Ove | ||
| Löfqvist Hällestad | ||
| 3 | American Akita | |
| MELODOR FEEL THE POWER S-12816/05 f. 040911 e. Ch Ruthdales Regime | ||
| Change u. Redwitch Eyecatchin' or What at Melodor uppf. Mrs C McLean | ||
| Scotland äg. Mikael Kindstrand Linköping | ||
| 4 | Eurasier | |
| FOXFIRE QUINTANA OF BLACK VELVET S-17803/06 f. 060128 e. Sunwolf's | ||
| Darknight u. Foxfire Chance to Keep uppf. U Totney Gullringen äg. | ||
| Gunilla & Walter Daag Huskvarna | ||
| R | Isländsk Fårhund | |
| WADSTEINAS BRISI FRA KJARNI S-36233/04 f. 040502 e. Bertil u. Wadsteinas | ||
| Stássa Glitbrá uppf. K Öst Vadstena äg. Ulrika Hangasmaa, Huskvarna | ||
| Grupp 6 | ||
| 1 | Basset Fauve de Bretagne | |
| MADFÄLLANS PAULINA S-16212/05 f. 050109 e. Deerwood Elite's Blue Fighter u. | ||
| Cotter's Belle Epoque uppf. K och H Forsberg Tranås äg. Henry Forsberg, | ||
| Tranås | ||
| 2 | Petit Basset Griffon Vendeen | |
| TÄNGELSÅS GONZO S-32279/03 f. 030412 e. Belgross Benjamin u. Tängelsås | ||
| Daysie uppf. J Ekvall Vaggeryd äg. Göran Roth Ödeshög | ||
| 3 | Rhodesian Ridgeback | |
| SOLTOPPEN'S CHIQUITA BY JABAILEY S-65194/06 f. 060117 e. Rex Ventors | ||
| Jabailey u. Soltoppen's Kamili Sacha uppf. L Jörgensen & M Jensen Norge äg. | ||
| Helena Karlsson, Mjölby | ||
| 4 | Basset Bleu de Bascogne | |
| BAGRIFF'S DAIWA S-67421/05 f. 051014 e. Bagriff's Asterix u. Bagriff's | ||
| Chanell uppf. A Smedh Borlänge äg. Henry Forsberg Tranås | ||
| Grupp 7 | ||
| 1 | Gordon Setter | |
| GOLDEN PEARL'S BLACK BLIZZ S-39760/01 f. 010601 e. Boyers Surprise u. | ||
| Tulselyckans Primadonna uppf. & äg. Paula Sparf Tranås | ||
| 2 | Irländsk Röd Setter | |
| REDJACKET'S GLENTIES S-30350/06 f. 060406 e. Light my Fire h | ||
| Adelaarsvaren u. RedJacket's Fallmore uppf. A-M Larsson Hjältevad äg. | ||
| Pia Fredriksson Jönköping | ||
| Grupp 8 | ||
| 1 | Cockerspaniel | |
| WESTERNER CROSS COUNTY S-19576/05 f. 050119 e. Bomway Over The Border | ||
| u. Westerner Fly Me High uppf. I Ivarsson Fellingsbro äg. Cecilia Johansson, | ||
| Ödeshög | ||
| 2 | Golden Retriever | |
| FUNNYWAY'S BEAUTY H S-31334/00 f. 000416 e. Goldteam Leading Like a Lion | ||
| u.Libitums Whistling Witch uppf. H Johansson Mantorp äg. Helena & Weine | ||
| Andersson Linköping | ||
| 3 | Perro de Agua Espanol | |
| AQUALINES JARACO S- 17126/05 f. 020121 e. Conduriodo Remevo u. Aqualines | ||
| Avila uppf. & äg. Gunilla & Anders Fasth Linköping | ||
| 4 | Amerikansk Cocker Spaniel | |
| äg. Peter & Peter Dahl, Vadstena | ||
| R | Labrador Retriever | |
| BIZZAMI LDY HILLINGDON S- 47513/05 F. 05062 E. Mambrinos Triumph u. | ||
| Attikonak Cresendra uppf. I Pettersson Borensberg äg. Linda Rowley, Linköping | ||
| Grupp 9 | ||
| 1 | Shih-Tzu | |
| BACALOS PRINCESS OF BOB S-63764/04 f. 040917 e. Tercero So Bee It Of | ||
| Green Moss u. Bachlos Natalie uppf. & äg. Elisabeth Billred Ödeshög | ||
| 2 | Tibetansk Spaniel | |
| KULO-AHO'S LARIZZA S-28418/01 f. 010404 e. Camu-Li's Night-Rider u. | ||
| Strömkarlens Lavinia uppf. & äg. Leena Ahola Kulojärvi, Boxholm | ||
| 3 | Pudel, Toy | |
| ROAR LIKE LION'S ROSE CARA S-62578/06 f. 060607 e. Rudos Miles Ahead u. | ||
| Jukebox One Black Rose uppf. J Roar Norge äg. Kerstin Björkfalk Motala | ||
| 4 | Papillon | |
| DESTINY HEIGHT'S QUELLE QUE CHOSE S-45192/04 f. 040520 e. Golden Leaf's | ||
| Vision u. Pappilove's Katitzi uppf. L Wallin Cederlund Gränna äg. | ||
| Anne-Lie Jonsson Gränna | ||
| R | Chinese Crested Dog |
![]() ![]() |
| WARNERBROS TRULLE S-32355/02 f. 020411 e. WarnerBros Peter Pan of Mr | ||
| Ming u. Alice uppf. J-Å Persson äg. Sanna Sjölund Skänninge | ||
| Grupp 10 | ||
| 1 | Saluki, Långhår | |
| SHAFAQ PRISCILLA PALJETTE S-11904/02 f. 011211 e. Khalis Jaham u. Shafaq | ||
| Lovisa Gazell uppf. E & G Jacobsson Östhammar äg. Monica Bolander, Bankeryd | ||
| 2 | Borzoi | |
| SEBRANOVA'S RAMSEZ S-16040/05 f. 041227 e. Sebranova's Ramirez u. | ||
| Sebranova´s Rich Money Penny uppf. S Leifors Söderköping äg. Annelie | ||
| Björklund, Linköping | ||
| Barn m Hund 5 - 9 år | ||
| Jenny sundin, Collie, Isabell | ||
| Barn m Hund 10 - 14 år | ||
| Michelle Gaines, Dvärgpincher, Zafir |