|
Den 3 september 2006 avgjordes årets klubbmästerskap |
||||
| Tillbaka till tävlingar | ||||
| Domare: Ove Axelsson |
Jens Adell Vinnare KM 2006 |
|||
|
|
||||
|
Tävlingsledare: Hans Karlsson |
||||
| 1 | Jens Adell med Border Collie Rock | 189 p | ||
| 2 | Lisa Fracke med Golden Retriever Oscar | 183,5 p | ||
| 4 | Britt Karlsson med Flatcoated Retriever Hugo | 153 p | ||
| 5 | Christian Johansson med Labrador Elsa | 146,5 p | ||
| 6 | Susanne Nilsson med Mellanpudel Mimmi | 140,5 p | ||
| 7 | Anneli Jonsson med Papillon Pepsi | 140 p | ||
| 8 | Jessica Adell med Stabyhoun Stabby | 123 p | ||
| 9 | Lotta Fracke med Berner Sennenhund Gazton | 107 p | ||
| 10 | Marie Ljung med Golden Retriever Flisan | 103 p | ||
|
Stort tack till alla funktionärer och medverkande. |
||||